Ingredients & Prices
Total spent
₹0
Avg / shopping day
₹0
Avg / week (×7)
₹0
Purchases logged
0
| Ingredient | Frequency | Last price | Last bought | ||
|---|---|---|---|---|---|
| + | Almonds | — | — | Log purchase | |
| + | Apple | — | — | Log purchase | |
| + | Ash gourd (nukol) | — | — | Log purchase | |
| + | Avarakkai (broad beans) | — | — | Log purchase | |
| + | Banana | — | — | Log purchase | |
| + | Basmati rice | — | — | Log purchase | |
| + | Beans & carrot, chopped | — | — | Log purchase | |
| + | Beetroot | — | — | Log purchase | |
| + | Biryani masala | — | — | Log purchase | |
| + | Broccoli | — | — | Log purchase | |
| + | Brown rice | — | — | Log purchase | |
| + | Cabbage | — | — | Log purchase | |
| + | Capsicum | — | — | Log purchase | |
| + | Carrot | — | — | Log purchase | |
| + | Cashews | — | — | Log purchase | |
| + | Cauliflower | — | — | Log purchase | |
| + | Chia seeds | — | — | Log purchase | |
| + | Chow chow (chayote) | — | — | Log purchase | |
| + | Cooked millet | — | — | Log purchase | |
| + | Cooked rice | — | — | Log purchase | |
| + | Cooked thinai (foxtail millet) | — | — | Log purchase | |
| + | Cooking oil | — | — | Log purchase | |
|
DateQtyUnitPrice ₹
No purchases logged yet.
| |||||