Ingredients & Prices
Total spent
₹0
Avg / shopping day
₹0
Avg / week (×7)
₹0
Purchases logged
0
| Ingredient | Frequency | Last price | Last bought | ||
|---|---|---|---|---|---|
| + | Almonds | — | — | Log purchase | |
| + | Apple | — | — | Log purchase | |
| + | Ash gourd (nukol) | — | — | Log purchase | |
| + | Avarakkai (broad beans) | — | — | Log purchase | |
| + | Banana | — | — | Log purchase | |
| + | Basmati rice | — | — | Log purchase | |
| + | Beans & carrot, chopped | — | — | Log purchase | |
| + | Beetroot | — | — | Log purchase | |
| + | Biryani masala | — | — | Log purchase | |
| + | Broccoli | — | — | Log purchase | |
| + | Brown rice | — | — | Log purchase | |
| + | Cabbage | — | — | Log purchase | |
| + | Capsicum | — | — | Log purchase | |
| + | Carrot | — | — | Log purchase | |
| + | Cashews | — | — | Log purchase | |
| + | Cauliflower | — | — | Log purchase | |
| + | Chia seeds | — | — | Log purchase | |
| + | Chow chow (chayote) | — | — | Log purchase | |
| + | Cooked millet | — | — | Log purchase | |
| + | Cooked rice | — | — | Log purchase | |
| + | Cooked thinai (foxtail millet) | — | — | Log purchase | |
| + | Cooking oil | — | — | Log purchase | |
| + | Coriander leaves | — | — | Log purchase | |
| + | Cucumber | — | — | Log purchase | |
| + | Cumin powder | — | — | Log purchase | |
| + | Cumin seeds | — | — | Log purchase | |
| + | Curd | — | — | Log purchase | |
| + | Curry leaves | — | — | Log purchase | |
| + | Dried butterfly pea flowers | — | — | Log purchase | |
| + | Dried hibiscus flowers | — | — | Log purchase | |
| + | Flaxseed powder | — | — | Log purchase | |
| + | Fresh mint leaves | — | — | Log purchase | |
| + | Garlic | — | — | Log purchase | |
| + | Ghee | — | — | Log purchase | |
| + | Ginger | — | — | Log purchase | |
| + | Gose (ridge gourd) | — | — | Log purchase | |
| + | Grated coconut | — | — | Log purchase | |
| + | Green chilli | — | — | Log purchase | |
| + | Green tea bag / leaves | — | — | Log purchase | |
| + | Guava | — | — | Log purchase | |
| + | Kambu (pearl millet) flour | — | — | Log purchase | |
| + | Kambu (pearl millet) rice | — | — | Log purchase | |
| + | Karuppu kavuni (black rice) | — | — | Log purchase | |
| + | Keerai (spinach/greens) | — | — | Log purchase | |
| + | Kondakadalai (chickpeas) | — | — | Log purchase | |
| + | Kondakadalai (chickpeas), boiled | — | — | Log purchase | |
| + | Kovakkai (ivy gourd) | — | — | Log purchase | |
| + | Kurma masala | — | — | Log purchase | |
| + | Kuthiraivali (barnyard millet) | — | — | Log purchase | |
| + | Lemon | — | — | Log purchase | |
| + | Lemon juice | — | — | Log purchase | |
| + | Lettuce | — | — | Log purchase | |
| + | Meal maker (soya chunks) | — | — | Log purchase | |
| + | Milk / curd | — | — | Log purchase | |
| + | Mint & coriander leaves | — | — | Log purchase | |
| + | Mint leaves | — | — | Log purchase | |
| + | Mixed salad greens | — | — | Log purchase | |
| + | Mixed seasonal vegetables | — | — | Log purchase | |
| + | Mixed sprouts | — | — | Log purchase | |
| + | Mixed vegetables | — | — | Log purchase | |
| + | Mixed vegetables (carrot, beans) | — | — | Log purchase | |
| + | Mixed vegetables (drumstick, brinjal) | — | — | Log purchase | |
| + | Mixed vegetables (grated carrot, beans) | — | — | Log purchase | |
| + | Mixed vegetables (yam, beans, carrot, drumstick) | — | — | Log purchase | |
| + | Moong dal | — | — | Log purchase | |
| + | Mullangi (radish) | — | — | Log purchase | |
| + | Mushrooms | — | — | Log purchase | |
| + | Mustard seeds | — | — | Log purchase | |
| + | Olive oil | — | — | Log purchase | |
| + | Onion | — | — | Log purchase | |
| + | Orange | — | — | Log purchase | |
| + | Paneer | — | — | Log purchase | |
| + | Papaya | — | — | Log purchase | |
| + | Pavakkai (bitter gourd) | — | — | Log purchase | |
| + | Peanuts | — | — | Log purchase | |
| + | Pepper | — | — | Log purchase | |
| + | Pepper powder | — | — | Log purchase | |
| + | Podalangai (snake gourd) | — | — | Log purchase | |
| + | Potato | — | — | Log purchase | |
| + | Pumpkin seeds | — | — | Log purchase | |
| + | Ragi (finger millet) flour | — | — | Log purchase | |
| + | Rajma (kidney beans) | — | — | Log purchase | |
| + | Raw peanuts | — | — | Log purchase | |
| + | Red chilli | — | — | Log purchase | |
| + | Rice flour | — | — | Log purchase | |
| + | Roasted channa (pottukadalai) | — | — | Log purchase | |
| + | Roasted gram dal | — | — | Log purchase | |
| + | Rolled oats | — | — | Log purchase | |
| + | Salt | — | — | Log purchase | |
| + | Samai (little millet), cooked | — | — | Log purchase | |
| + | Sambar powder | — | — | Log purchase | |
| + | Snake gourd (pudalangai) | — | — | Log purchase | |
| + | Sprouted green gram | — | — | Log purchase | |
| + | Sprouted horse gram | — | — | Log purchase | |
| + | Sunflower seeds | — | — | Log purchase | |
| + | Tahini / sesame paste | — | — | Log purchase | |
| + | Tamarind | — | — | Log purchase | |
| + | Tender coconut | — | — | Log purchase | |
| + | Thinai (foxtail millet) | — | — | Log purchase | |
| + | Tikka masala | — | — | Log purchase | |
| + | Tomato | — | — | Log purchase | |
| + | Toor dal | — | — | Log purchase | |
| + | Turmeric powder | — | — | Log purchase | |
| + | Urad dal | — | — | Log purchase | |
| + | Varagu (kodo millet) | — | — | Log purchase | |
| + | Varagu (kodo millet) idli batter | — | — | Log purchase | |
| + | Vazhakkai (raw banana) | — | — | Log purchase | |
| + | Vazhapoo (banana flower) | — | — | Log purchase | |
| + | Vegetable stock cube | — | — | Log purchase | |
| + | Vendakai (okra) | — | — | Log purchase | |
| + | Walnuts | — | — | Log purchase | |
| + | Watermelon | — | — | Log purchase | |
| + | Wheat flour | — | — | Log purchase | |
| + | Whole green gram (payatham) | — | — | Log purchase | |
| + | Yam (senai kizhangu) | — | — | Log purchase | |
|
DateQtyUnitPrice ₹
No purchases logged yet.
| |||||